今天,国家发展改革委等部门联合发布首批标志性重大应用场景项目,一共136项。很多人会疑惑,什么是应用场景?简单来说,它就是前沿新技术的实景“试验场”。不少高科技成果在实验室里效果亮眼,但放到真实生产、... 今天,国家发展改革委等部门联合发布首批标志性重大应用场景项目,一共136项。很多人会疑惑,什么是应用场景?简单来说,它就是前沿新技术的实景“试验场”。不少高科技成果在实验室里效果亮眼,但放到真实生产、生活环境中,容易出现“水土不服”。应用场景,就是把新技术、新产品放到真实场景里开展测试迭代,不光检验技术性能,同
每日新闻池
2026年10月21日 · 星期三
早间新闻
本批次新增 9 条
“超大规模云计算厂商将在未来几周发布财报,这将是AI交易面临的下一场重大压力测试。” 周二(20日)美股三大股指涨跌互现。企业财报强劲,叠加油价回落,抵消了近期人工智能相关股票的低迷行情。 截至收盘,道指涨529.85点,涨幅1.02%,报52495.88点;纳指跌6.07点,跌幅0.02%,报26424.82点;标普500指数涨21.84点,涨幅0.28%,报7712.57点。 龙头科技股普遍下跌。奈飞收跌1.66%,Meta跌1.59%,谷歌跌1.13%,苹果公司跌1.00%,微软跌0.31%,英伟达跌0.29
10月20日,美国三大股指低开后走高,截至北京时间22:10,道指涨0.74%,纳指涨0.07%,标普500涨0.28%。大型科技股普跌,美股市值前十公司股价罕见全线下跌,英伟达跌1.8%,苹果跌0.... 10月20日,美国三大股指低开后走高,截至北京时间22:10,道指涨0.74%,纳指涨0.07%,标普500涨0.28%。 大型科技股普跌,美股市值前十公司股价罕见全线下跌,英伟达跌1.8%,苹果跌0.51%,谷歌A、C分别跌0.85%、0.65%,微软跌1.02%,亚马逊跌0.61%,台积电跌0.41%,Sp
10月20日,国际油价盘中急转直下,WTI原油一度触及101.37美元/桶,随后快速跳水,现跌3.20%,报95.35美元/桶;布伦特原油一度升至111.95美元/桶,随后跌至105.95美元/桶,跌... 10月20日,国际油价盘中急转直下,WTI原油一度触及101.37美元/桶,随后快速跳水,现跌3.20%,报95.35美元/桶;布伦特原油一度升至111.95美元/桶,随后跌至105.95美元/桶,跌幅扩大至2.97%。两大原油期货日内均由高位大幅回落,盘中涨势尽数逆转。 美股三大指数低开后持续走高,截至北京时
文源 | 源媒汇作者 | 谢春生一年一度的工博会收官了。31万平方米展馆,3200多家展商,近300项首发首秀——数字还是那么漂亮。但真正让人驻足的东西变了。上一届工博会,人形机器人是绝对主角。各家把... 一年一度的工博会收官了。31万平方米展馆,3200多家展商,近300项首发首秀——数字还是那么漂亮。但真正让人驻足的东西变了。 上一届工博会,人形机器人是绝对主角。各家把本体往台上一摆,拼关节自由度、拼行走姿态、拼能不能后空翻,围观的人举着手机拍个不停。今年机器人还在,动作也更利索了。 但观众问的问题变了——不
10月20日,国家药品监督管理局正式发布公告,批准“听觉脑干植入体”创新产品注册申请。这款由上海交通大学医学院附属第九人民医院吴皓教授团队与浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司合作研发的国内首创有源Ⅲ类... 10月20日,国家药品监督管理局正式发布公告,批准“听觉脑干植入体”创新产品注册申请。这款由上海交通大学医学院附属第九人民医院吴皓教授团队与浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司合作研发的国内首创有源Ⅲ类植入器械“听觉脑干植入体”(Auditory Brainstem Implant,简称ABI),也是我国第一个在
记者从国家文物局了解到,我国长征文物资源家底基本摸清。全国长征主题不可移动文物2100余处,第四次全国文物普查新发现长征遗址遗迹63处。长征主题纪念设施以纪念馆、纪念碑、烈士墓、陵园居多,其中长征纪念... 记者从国家文物局了解到,我国长征文物资源家底基本摸清。全国长征主题不可移动文物2100余处,第四次全国文物普查新发现长征遗址遗迹63处。长征主题纪念设施以纪念馆、纪念碑、烈士墓、陵园居多,其中长征纪念馆74个,国家级烈士纪念设施21处、省级烈士纪念设施11处,已被核定公布为文物保护单位的纪念设施182处。长征主
日前,国家发展改革委会同五部门推出首批136项标志性重大应用场景项目,标志着场景培育和开放从制度框架搭建进入以清单化项目牵引落地的新阶段。图片来源:新华社首批项目覆盖新领域新赛道、产业转型升级、行业领域应用、社会治理服务和民生领域等五大类型应用场景,有利于加快形成以标志性场景牵引改革创新、标准创新、... 日前,国家发展改革委会同五部门推出首批136项标志性重大应用场景项目,标志着场景培育和开放从制度框架搭建进入以清单化项目牵引落地的新阶段。 首批项目覆盖新领域新赛道、产业转型升级、行业领域应用、社会治理服务和民生
问:当地时间10月19日,美方依据《保护美国知识产权法》,以窃取商业秘密为由,对中国5家企业实施制裁。请问中方对此有何评论?答:我们注意到有关情况。美方炒作所谓“窃取商业秘密”问题,污名化中国企业并实... 问:当地时间10月19日,美方依据《保护美国知识产权法》,以窃取商业秘密为由,对中国5家企业实施制裁。请问中方对此有何评论? 答:我们注意到有关情况。美方炒作所谓“窃取商业秘密”问题,污名化中国企业并实施制裁,严重损害中国企业合法权益,性质恶劣,中方对此坚决反对。 中国人工智能企业的快速发展,得益于长期深耕基础
采集与筛选记录原始 41 · 入选 9 · 同题 8
公开信息源重点领域归档:本批次入池 9 个新闻事件;本次原始抓取 41 条,本批次识别同题报道 8 条。
信息源收集情况
| 信息源 | 当天抽取 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 科技日报 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 21世纪经济报道 | 24 | 可自动抓 | 正常 |
| 财联社 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 第一财经 | 3 | 可自动抓 | 正常 |
| 观察者网 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Space.com | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Ars Technica Space | 2 | 可自动抓 | 正常 |
| B站热门 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| ESA News | 0 | 失败 | 网络超时 |
| NASA Breaking News | 6 | 可自动抓 | 正常 |
| SpaceNews | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| TechCrunch - Space | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| www.miit.gov.cn | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 上海八院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国科学院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国航天科工集团 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国航天科技集团 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国载人航天新闻中心 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国运载火箭研究院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 发改委 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 国务院新闻办 | 0 | 失败 | HTTP 521 访问失败 |
| 国家航天局 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 国防科工局 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 工业和信息化部 | 6 | 可自动抓 | 正常 |
| 微博热搜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 新华网科技 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 百度热搜 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 知乎热榜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 科学技术部 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 航天五院 | 0 | 失败 | 网络超时 |
| 重点工作板块 | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 搜索:6G 星地融合 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:SAR卫星 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:SpaceX | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:SpaceX 星舰 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:低轨 天线 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:军工 央企 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:军民融合 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:北斗 卫星 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:北斗 应用 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:千帆星座 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:卫星 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:卫星 导航 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:卫星 应用 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:卫星 星座 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:卫星 通信 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:卫星 遥感 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:卫星 频率 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:卫星互联网 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:可重复使用 火箭 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:商业 卫星 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:商业 火箭 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:商业 遥感 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:商业航天 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:商业航天 IPO | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:商业航天 政策 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:商业航天 融资 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:垣信 卫星 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:太空 算力 AI | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:太空碎片 监测 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:手机直连 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:手机直连 卫星 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:星链 手机 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:混改 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:航天 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:遥感 AI / SAR 卫星 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 搜索:马斯克 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 5G与6G(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| DeepTech深科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| LANDSPACE蓝箭航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| NASA爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| NASA航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Space Daily(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| SpaceX和太空探索(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Starship SpaceX(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Vista看天下(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 三体引力波(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 东方空间ORIENSPACE(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中兴文档(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国企业家杂志(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国火箭(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国的航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国航天基金会(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国航天科普(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中科宇航(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中科院物理所(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 你好太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 创业邦(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 北京天兵科技有限公司(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 卫星通信观察(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 原理(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 吉林一号(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 吴晓波频道(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 商业航天发展(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 国星宇航(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 国际航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 垣信卫星(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 墨子沙龙(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 大航跃迁(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 天启卫星物联网(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 天地一体化信息网络期刊(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空小蚂蜂(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空梦想(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空那些事儿(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 字母榜(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 宇航学报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 射频学堂(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 工信微报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 微纳星空MinoSpace(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 悦智网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 我们的太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 战略前沿技术(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 新京报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 新智元(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 时空道宇(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星河新动力(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 星链之星(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星际航行(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星际荣耀航天科技集团(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 智东西(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 机器之心(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 极客公园(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 果壳(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 每日经济新闻(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 泰伯网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 测绘学术资讯(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 深蓝航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火星学会MarsSociety(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火箭茶馆(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 物联网智库(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 玉渊谭天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 环球时报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 环球科学猫(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 甲子光年(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 知识分子(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科创日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科创板日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科工力量(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科技日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科普中国(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天动力瞭望(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天大视野(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天论道(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 第一财经(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 箭元科技SEPOCH(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 网易科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 老鹰漫谈(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 脑极体(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 腾讯太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 腾讯科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天快响(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航小宇(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 蓝德智库(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 蓝色空天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 虎嗅APP(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 观察者网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 角落里的搬运工(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 财经天下WEEKLY(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 财联社(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 赛先生(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 返朴(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 量子位(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 频知(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天驭星(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 桌面微信兜底 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次未收到桌面微信交接包 |
信息源明细
展开可查看本时间窗内每条抓取结果、分类、入选状态和原因。
21世纪经济报道:抓取 24 条,入选 8 条,同题合并 0 条,未入选 16 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 直播 国新办举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会 围绕“扎根司法行政一线,服务更高水平平安中国、法治中国建设”与中外记者见面交流 21直播 |
| 2026-10-21 07:00:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 焦点 高市占率!特种线缆“小巨人”今日上市丨打新早知道 投资 10分钟前 |
| 2026-10-21 07:00:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 焦点 21社论丨政策利率“换锚”,利率市场化再进一步 评论 10分钟前 |
| 2026-10-21 07:00:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 21评论丨场景开放,让创新成果在“用”中迭代发展 |
| 2026-10-21 07:00:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 更好实现全年目标,亟需政策接力丨杨涛专栏 |
| 2026-10-21 06:34:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 美官员:美总统特使将于21日与普京会面 |
| 2026-10-21 06:34:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 136块“试金石”!首批标志性重大应用场景项目发布 |
| 2026-10-21 06:34:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 免费接种!广东农村“一老一小”流感疫苗接种攻略来了 |
| 2026-10-21 06:34:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 法国将部署军队反恐力量应对下一轮示威活动 |
| 2026-10-20 23:13:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 国际油价大跌,美股芯片股反弹拉升,热门中概股走高 |
| 2026-10-20 22:59:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 58天飙涨140%!A股市场,又一只牛股登场! |
| 2026-10-20 22:43:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 宁德时代最新业绩出炉!第三季度营收超1650亿元 |
| 2026-10-20 22:40:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 长征文物资源家底基本摸清 |
| 2026-10-20 22:30:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 中国资产逆势上涨,美股市值前十公司全线下挫,国际油价短线跳水 |
| 2026-10-20 22:17:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 10月20日晚间,20家公司提示风险 |
| 2026-10-20 22:04:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 商务部就美以窃取商业秘密为由制裁中国企业答记者问 |
| 2026-10-20 22:02:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 多地暴力骚乱,法国怎么了? |
| 2026-10-20 22:02:47 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 万亿“宁王”,第三季度业绩环比下降 |
| 2026-10-20 22:00:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 痛失50亿金字招牌,74岁汇源创始人,决定从头再来 |
| 2026-10-20 23:04:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 错失AI的王兴兴们,正在争抢进厂的最后窗口 |
| 2026-10-20 23:04:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 油车销售比首次跌破三分之一,内卷这事轮到新能源了 |
| 2026-10-20 22:13:39 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 特斯拉、支付宝,达成合作 |
| 2026-10-20 22:13:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 我国首个植入式听觉神经接口产品获批 |
| 2026-10-20 22:27:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 证监会对违规减持“明码标价”:比例超5%且金额超5亿元,从重罚 |
第一财经:抓取 2 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 1 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:51:10 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 分化!道指涨超500点,纳指下挫,龙头科技股走低,SpaceX盘后飙高5%,中概股普涨,油价回落 “超大规模云计算厂商将在未来几周发布财报,这将是AI交易面临的下一场重大压力测试。” 28分钟前 |
| 2026-10-21 00:14:07 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 2026上海浦东国际航运周开幕 洞悉全球航运发展态势 为全球航运业高质量发展持续贡献 “浦东智慧”。 7小时前 |
Ars Technica Space:抓取 2 条,入选 0 条,同题合并 0 条,未入选 2 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 06:04:54 | 航天 | 未入选 | 未入选:外文标题或摘要自动翻译失败 | Merging SpaceX and Tesla would be a "good idea," Musk says |
| 2026-10-21 03:13:31 | 航天 | 未入选 | 未入选:外文标题或摘要自动翻译失败 | Does anyone actually want to win the medium-lift race in the United States? |
NASA Breaking News:抓取 6 条,入选 0 条,同题合并 0 条,未入选 6 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 04:21:36 | 航天 | 未入选 | 未入选:外文标题或摘要自动翻译失败 | NASA to Conduct Low-Altitude Flights Over Texas Farmland |
| 2026-10-21 02:11:33 | 航天 | 未入选 | 未入选:外文标题或摘要自动翻译失败 | NASA’s SR-1 Freedom Advances with Progress on Nuclear Power Module |
| 2026-10-21 00:02:35 | 航天 | 未入选 | 未入选:外文标题或摘要自动翻译失败 | NASA Experimental Mars Helicopter Blade Designs Target Longer Flights |
| 2026-10-20 23:00:10 | 航天 | 未入选 | 未入选:外文标题或摘要自动翻译失败 | NASA Provides Progress Update on Moon Base Rovers |
| 2026-10-20 22:44:09 | 航天 | 未入选 | 未入选:外文标题或摘要自动翻译失败 | Webb Captures Stellar Jets |
| 2026-10-20 22:21:42 | 航天 | 未入选 | 未入选:外文标题或摘要自动翻译失败 | NASA Welcomes Uzbekistan as Newest Artemis Accords Signatory |
工业和信息化部:抓取 6 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 5 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 国新办举行国务院政策例行吹风会 介绍加强中小企业回款难问题治理有关工作情况 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 国新办举行新闻发布会 介绍推动历史经典产业高质量发展有关情况 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 工业和信息化部举行新闻发布会 介绍智能网联新能源汽车产业高质量发展情况 |
| 发现于早间 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关;原文未公开具体发布时间,按早间首次发现归批 | 工业和信息化部举行《“人工智能+软件”专项行动实施方案》新闻发布会 |
