北京时间9月4日晚间美股开盘,三大指数涨跌不一,截至21:50,道指跌0.35%,纳指涨0.14%,标普500跌0.12%。美国科技七巨头多数下跌,仅英伟达上涨,幅度超2%。特斯拉跌近6%,上一个交易... 北京时间9月4日晚间美股开盘,三大指数涨跌不一,截至21:50,道指跌0.35%,纳指涨0.14%,标普500跌0.12%。 美国科技七巨头多数下跌,仅英伟达上涨,幅度超2%。特斯拉跌近6%,上一个交易日收涨超5%,当地时间9月3日,特斯拉宣布赛博无人驾驶电动车Cybercab正式在美国奥斯汀投入运营。这是一台
每日新闻池
2026年9月5日 · 星期六
早间新闻
本批次新增 8 条
NASA将于10月2日(周五)东部时间下午2点举办虚拟网络研讨会,主题为“RS-25发动机与阿尔忒弥斯任务的未来:面向盲人和低视力社区的无障碍网络研讨会”。本次网络研讨会向公众开放,但特别针对盲人和低视力受众。研讨会将持续约两个小时,并[...]
位于加利福尼亚硅谷的NASA艾姆斯研究中心的消防部门将于9月8日(周二)至9月11日(周五)在莫菲特联邦机场进行训练。训练将使用丙烷燃料的飞机火灾模拟器,时间为太平洋夏令时上午8点至晚上8点。由于飞机模拟器是[...]
9月3日,英伟达宣布以129.3亿美元收购全球最大AI开源平台Hugging Face。就在一周前,Hugging Face旗下Pollen Robotics发布售价399美元的双足机器人Microd... 9月3日,英伟达宣布以129.3亿美元收购全球最大AI开源平台Hugging Face。就在一周前,Hugging Face旗下Pollen Robotics发布售价399美元的双足机器人Microduck。开订24小时订单额破260万美元,高峰期平均每4秒卖出一台,已开启4-6个月预售排期。 这只机器鸭不是普
中国的实践经验正作为公共产品向亚太地区输出。 9月4日,第32次亚太经合组织(APEC)中小企业部长会议在广东省广州市举办。APEC成员经济体中小企业主管部门部长和代表,APEC观察员、APEC秘书处和APEC工商咨询理事会等代表出席会议。 中小微企业占亚太地区企业数量的97%,在增加就业、拉动经济增长、推动科技创新、促进社会发展等方面发挥着不可替代的作用。APEC中小企业部长会议承担着为亚太地区中小企业发展明确方向、凝聚共识、推动务实合作的重要功能,是APEC促进包容性增长、创新发展和区域经济融合的重要平台。 A
2026年上市险企中期业绩披露近日收官,A股五大上市险企合计归母净利润达3173.87亿元,同比增长78.12%。这份亮眼的成绩单背后,人工智能 作为共同的“变量”正在浮出水面。从“AI in ALL... 2026年上市险企中期业绩披露近日收官,A股五大上市险企合计归母净利润达3173.87亿元,同比增长78.12%。 这份亮眼的成绩单背后, 人工智能 作为共同的“变量”正在浮出水面。从“AI in ALL”到“人工智能+”,从Token(词元)消耗量到智能体数量,上市险企正以前所未有的力度将AI写入财报、搬上业
中国商业航天赛道再迎重磅玩家。《科创板日报》记者获悉,上海垣信卫星科技有限公司(下称“垣信卫星”)已完成工商变更,杭州阿里创业投资有限公司正式登记为新股东。至此,阿里巴巴成功入局这家备受追捧的低轨卫星... 《科创板日报》记者获悉,上海垣信卫星科技有限公司(下称“垣信卫星”)已完成工商变更,杭州阿里创业投资有限公司正式登记为新股东。至此,阿里巴巴成功入局这家备受追捧的低轨卫星星座独角兽。 垣信卫星于2018年3月发起设立,作为低轨巨型星座“千帆星座”的建设运营主体,其自诞生之日起便承载着上海乃至整个长三角航天产业发
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
采集与筛选记录原始 36 · 入选 8 · 同题 2
公开信息源重点领域归档:本批次入池 8 个新闻事件;本次原始抓取 36 条,本批次识别同题报道 2 条。
信息源收集情况
| 信息源 | 当天抽取 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 科技日报 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 21世纪经济报道 | 19 | 可自动抓 | 正常 |
| 财联社 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 第一财经 | 3 | 可自动抓 | 正常 |
| 观察者网 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Space.com | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Ars Technica Space | 2 | 可自动抓 | 正常 |
| B站热门 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| ESA News | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| NASA Breaking News | 3 | 可自动抓 | 正常 |
| SpaceNews | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| TechCrunch - Space | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| www.miit.gov.cn | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 上海八院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国科学院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国航天科工集团 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国航天科技集团 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国载人航天新闻中心 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国运载火箭研究院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 发改委 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 国务院新闻办 | 0 | 失败 | HTTP 521 访问失败 |
| 国家航天局 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 国防科工局 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 工业和信息化部 | 9 | 可自动抓 | 正常 |
| 微博热搜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 新华网科技 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 百度热搜 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 知乎热榜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 科学技术部 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 航天五院 | 0 | 失败 | 网络超时 |
| 重点工作板块 | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 搜索:6G 星地融合 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 8 条 |
| 搜索:SAR卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 1 条 |
| 搜索:SpaceX | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 8 条;预筛剔除非重点领域 1 条 |
| 搜索:SpaceX 星舰 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 8 条;预筛剔除非重点领域 1 条 |
| 搜索:低轨 天线 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:军工 央企 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 6 条 |
| 搜索:军民融合 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 6 条 |
| 搜索:北斗 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:北斗 应用 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 6 条 |
| 搜索:千帆星座 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 9 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 导航 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 应用 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 9 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 星座 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 通信 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 遥感 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 频率 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 9 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星互联网 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:可重复使用 火箭 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 9 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:商业 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:商业 火箭 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:商业 遥感 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:商业航天 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:商业航天 IPO | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:商业航天 政策 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:商业航天 融资 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:垣信 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:太空 算力 AI | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 1 条 |
| 搜索:太空碎片 监测 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 9 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:手机直连 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 8 条 |
| 搜索:手机直连 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 8 条 |
| 搜索:星链 手机 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:混改 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:航天 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:遥感 AI / SAR 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 9 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:马斯克 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 10 条;预筛剔除非重点领域 4 条 |
| 5G与6G(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| DeepTech深科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| LANDSPACE蓝箭航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| NASA爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| NASA航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Space Daily(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| SpaceX和太空探索(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Starship SpaceX(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Vista看天下(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 三体引力波(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 东方空间ORIENSPACE(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中兴文档(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国企业家杂志(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国火箭(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国的航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国航天基金会(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国航天科普(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中科宇航(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中科院物理所(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 你好太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 创业邦(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 北京天兵科技有限公司(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 卫星通信观察(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 原理(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 吉林一号(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 吴晓波频道(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 商业航天发展(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 国星宇航(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 国际航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 垣信卫星(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 墨子沙龙(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 大航跃迁(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 天启卫星物联网(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 天地一体化信息网络期刊(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空小蚂蜂(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空梦想(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空那些事儿(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 字母榜(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 宇航学报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 射频学堂(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 工信微报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 微纳星空MinoSpace(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 悦智网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 我们的太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 战略前沿技术(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 新京报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 新智元(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 时空道宇(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星河新动力(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 星链之星(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星际航行(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星际荣耀航天科技集团(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 智东西(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 机器之心(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 极客公园(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 果壳(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 每日经济新闻(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 泰伯网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 测绘学术资讯(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 深蓝航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火星学会MarsSociety(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火箭茶馆(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 物联网智库(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 玉渊谭天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 环球时报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 环球科学猫(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 甲子光年(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 知识分子(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科创日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科创板日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科工力量(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科技日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科普中国(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天动力瞭望(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天大视野(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天论道(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 第一财经(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 箭元科技SEPOCH(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 网易科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 老鹰漫谈(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 脑极体(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 腾讯太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 腾讯科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天快响(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航小宇(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 蓝德智库(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 蓝色空天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 虎嗅APP(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 观察者网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 角落里的搬运工(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 财经天下WEEKLY(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 财联社(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 赛先生(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 返朴(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 量子位(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 频知(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天驭星(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 桌面微信兜底 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次未收到桌面微信交接包 |
信息源明细
展开可查看本时间窗内每条抓取结果、分类、入选状态和原因。
21世纪经济报道:抓取 19 条,入选 5 条,同题合并 1 条,未入选 13 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 直播 国新办新闻发布会 介绍第五届全球数字贸易博览会有关情况 21直播 |
| 2026-09-04 22:26:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 57次经营、36次毛利:李斌的求真式经营 |
| 2026-09-05 06:32:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 美总统称可能很快会打击伊朗“镐山”核设施 |
| 2026-09-04 22:22:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 美股存储芯片深夜拉升,Lululemon重挫超16%,国际油价跳水2% |
| 2026-09-04 23:03:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 管好股东手、护好百姓钱 时隔十年保险法再迎大修 |
| 2026-09-04 22:24:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 证监会今日公开征求意见,私募基金募集环节首迎系统规范 |
| 2026-09-05 06:33:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 亚太媒体人镜头里的中国,帧帧心动 |
| 2026-09-05 06:33:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 光伏成我国第一大电源!多领域亮点勾勒中国经济活力图景 |
| 2026-09-04 22:55:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | “张雪机车”德比斯法国站夺杆位 队友排第二 |
| 2026-09-04 22:29:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 岭南万物竞蓬勃——广东涵养经济生态助推高质量发展 |
| 2026-09-04 22:25:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 独家对话余岳峰:34年后再出发,六方股东为何押注神龙? |
| 2026-09-04 22:23:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | Cybercab发布:无方向盘踏板,出行成本仅0.8元/km |
| 2026-09-04 22:05:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 设立合作中心、贡献中国经验,亚太中小企业迎来转型“大礼包” |
| 2026-09-04 23:05:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 阿里入局“千帆星座” |
| 2026-09-04 23:02:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 平价彩妆承压,美妆告别“营销驱动、爆款突围” 旧模式 |
| 2026-09-04 23:01:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | Token首入财报 智能体成业绩新引擎上市险企竞逐AI赛道 |
| 2026-09-04 23:01:00 | 科技热点 | 同题合并 | 与已入池事件为同一主题,合并到:美股存储芯片深夜拉升,Lululemon重挫超16%,国际油价跳水2% | 美股存储芯片、光通信龙头,全线大涨 |
| 2026-09-04 22:54:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 一只鸭子引发的思考:爆火的Microduck,为什么选瑞芯微? |
| 2026-09-04 22:00:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 《上市公司独立董事管理办法》落地三周年 独董从“形式合规”向“实质有效”蜕变 |
Ars Technica Space:抓取 2 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 1 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 06:49:17 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 8年后,欧洲的BepiColombo任务终于接近水星 |
| 2026-09-04 23:46:33 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 特朗普白宫向国际太空关系投下重磅炸弹 |
NASA Breaking News:抓取 3 条,入选 2 条,同题合并 0 条,未入选 1 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 03:51:56 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA艾姆斯消防局飞机消防训练 |
| 2026-09-05 00:48:59 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA为盲人和低视力社区举办虚拟阿尔忒弥斯网络研讨会 |
| 2026-09-04 22:14:57 | 航天 | 未入选 | 标题/链接无效、重复 URL 或信息量不足,未形成独立新闻事件 | 金星月掩星 |
工业和信息化部:抓取 9 条,入选 2 条,同题合并 0 条,未入选 7 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第二十六次会议并发表重要讲话 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 习近平致中央广播电视总台《小喇叭》节目开播70周年的贺信 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 习近平致信祝贺中央广播电视总台《小喇叭》节目开播70周年 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 工业和信息化部介绍全力抓好“十五五”规划实施、加快推进新型工业化有关情况 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 工业和信息化部举行“第32次亚太经合组织(APEC)中小企业部长会议新闻通气会” |
| 发现于早间 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关;原文未公开具体发布时间,按早间首次发现归批 | 2026年亚太经合组织(APEC)数字和人工智能部长会议新闻发布会在成都召开 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 持续向新向优发展!国新办就2026年上半年工业和信息化发展情况举行新闻发布会 |
| 发现于早间 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关;原文未公开具体发布时间,按早间首次发现归批 | 工业和信息化部举行“亚太经合组织(APEC)2026年数字和人工智能部长会议及数字周相关活动新闻通气会” |
