本周我国基建、科技等领域迎来密集突破!全球首座16兆瓦张力腿浮式风电平台投用“AI双星”上太空中国数据改写月球“编年史”……从深海到太空、从材料到能源创新成果密集涌现一起来感受中国“创新力”全球首座1... 8月6日,“海油安澜号”成功接入陆丰油田电网,为海上油田直供绿电。这是我国自主设计建造的首座张力腿浮式风电平台,也是目前全球应用水深最深(136米)、离岸距离最远(136公里)、单机容量最大(16兆瓦)的同类装备。 平台排水量超1.5万吨,叶轮扫风面积达5.3万平方米,年均发电5400万度,可满足7万人一年用电
每日新闻池
2026年8月9日 · 星期日
早间新闻
本批次新增 4 条
诺斯罗普·格鲁曼公司和加拿大航天局将调整他们为NASA月球门户开发的项目,转而用于计划中的月球基地,尽管具体细节不多。该文章首发于SpaceNews。
当地时间8月7日,知名千亿级私募景林资产披露2026年二季度末最新美股持仓。二季度,景林资产清仓英伟达、Meta等热门科技股,大幅减持英特尔、网易、谷歌等标的;景林资产在二季度末的美股持仓市值从38.... 当地时间8月7日,知名千亿级私募景林资产披露2026年二季度末最新美股持仓。 二季度,景林资产清仓英伟达、Meta等热门科技股,大幅减持英特尔、网易、谷歌等标的;景林资产在二季度末的美股持仓市值从38.8亿美元大幅下降至21.9亿美元,降幅达43%。 美国证券交易委员会公开资料显示,截至二季度末,景林资产美股持
一年多来,从内存、显卡、到CPU等,一场涨价风暴席卷了硬件产业链。如今,这股涨价的动能,仍在向终端市场传导,不少电脑、手机等终端消费品也出现涨价。6月底,苹果公司对MacBook和iPad及多款硬件产... 如今,这股涨价的动能,仍在向终端市场传导,不少电脑、手机等终端消费品也出现涨价。 6月底,苹果公司对MacBook和iPad及多款硬件产品实施全球提价,整体涨幅约20%。这次调价是苹果近年来最大规模的一次全球性调价行动,理由就是因为内存和存储芯片成本大幅上涨。 手机也不例外,目前多家主流厂商,比如vivo、OP
采集与筛选记录原始 25 · 入选 4 · 同题 4
公开信息源重点领域归档:本批次入池 4 个新闻事件;本次原始抓取 25 条,本批次识别同题报道 4 条。
信息源收集情况
| 信息源 | 当天抽取 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 科技日报 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 21世纪经济报道 | 14 | 可自动抓 | 正常 |
| 财联社 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 第一财经 | 1 | 可自动抓 | 正常 |
| 观察者网 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Space.com | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Ars Technica Space | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| B站热门 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| ESA News | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| NASA Breaking News | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| SpaceNews | 1 | 可自动抓 | 正常 |
| TechCrunch - Space | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| www.miit.gov.cn | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 上海八院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国科学院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国航天科工集团 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国航天科技集团 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国载人航天新闻中心 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国运载火箭研究院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 发改委 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 国务院新闻办 | 0 | 失败 | HTTP 521 访问失败 |
| 国家航天局 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 国防科工局 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 工业和信息化部 | 8 | 可自动抓 | 正常 |
| 微博热搜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 新华网科技 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 百度热搜 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 知乎热榜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 科学技术部 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 航天五院 | 0 | 失败 | 网络超时 |
| 重点工作板块 | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 搜索:6G 星地融合 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 12 条 |
| 搜索:SAR卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 1 条 |
| 搜索:SpaceX | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 13 条;预筛剔除非重点领域 2 条 |
| 搜索:SpaceX 星舰 | 1 | 可自动抓 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 14 条;预筛剔除非重点领域 2 条 |
| 搜索:低轨 天线 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 17 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:军工 央企 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 15 条;预筛剔除非重点领域 9 条 |
| 搜索:军民融合 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 13 条;预筛剔除非重点领域 8 条 |
| 搜索:北斗 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 13 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:北斗 应用 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 14 条;预筛剔除非重点领域 6 条 |
| 搜索:千帆星座 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 17 条;预筛剔除非重点领域 1 条 |
| 搜索:卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 15 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 导航 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 15 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 应用 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 15 条;预筛剔除非重点领域 1 条 |
| 搜索:卫星 星座 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 15 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 通信 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 遥感 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 15 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星 频率 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:卫星互联网 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:可重复使用 火箭 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:商业 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 14 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:商业 火箭 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:商业 遥感 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:商业航天 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 14 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:商业航天 IPO | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 24 条;预筛剔除非重点领域 12 条 |
| 搜索:商业航天 政策 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:商业航天 融资 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 搜索:垣信 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:太空 算力 AI | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 1 条 |
| 搜索:太空碎片 监测 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:手机直连 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 13 条 |
| 搜索:手机直连 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 15 条;预筛剔除非重点领域 9 条 |
| 搜索:星链 手机 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 14 条;预筛剔除非重点领域 9 条 |
| 搜索:混改 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 16 条 |
| 搜索:航天 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 12 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:遥感 AI / SAR 卫星 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 17 条;预筛剔除非重点领域 0 条 |
| 搜索:马斯克 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | SearXNG聚合搜索;待详情页解析发布时间 16 条;预筛剔除非重点领域 10 条 |
| 5G与6G(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| DeepTech深科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| LANDSPACE蓝箭航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| NASA爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| NASA航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Space Daily(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| SpaceX和太空探索(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Starship SpaceX(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| Vista看天下(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 三体引力波(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 东方空间ORIENSPACE(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中兴文档(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国企业家杂志(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国火箭(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国的航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国航天基金会(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中国航天科普(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中科宇航(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 中科院物理所(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 你好太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 创业邦(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 北京天兵科技有限公司(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 卫星通信观察(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 原理(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 吉林一号(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 吴晓波频道(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 商业航天发展(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 国星宇航(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 国际航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 垣信卫星(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 墨子沙龙(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 大航跃迁(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 天启卫星物联网(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 天地一体化信息网络期刊(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空小蚂蜂(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空梦想(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 太空那些事儿(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 字母榜(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 宇航学报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 射频学堂(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 工信微报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 微纳星空MinoSpace(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 悦智网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 我们的太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 战略前沿技术(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 新京报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 新智元(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 时空道宇(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星河新动力(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 星链之星(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星际航行(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 星际荣耀航天科技集团(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 智东西(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 机器之心(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 极客公园(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 果壳(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 每日经济新闻(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 泰伯网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 测绘学术资讯(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 深蓝航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火星学会MarsSociety(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火箭茶馆(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 物联网智库(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 玉渊谭天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 环球时报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 环球科学猫(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 甲子光年(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 知识分子(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科创日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科创板日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科工力量(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科技日报(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科普中国(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天动力瞭望(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天大视野(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 空天论道(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 第一财经(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 箭元科技SEPOCH(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 网易科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 老鹰漫谈(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 脑极体(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 腾讯太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 腾讯科技(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天快响(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天爱好者(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航小宇(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 蓝德智库(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 蓝色空天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 虎嗅APP(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 观察者网(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 角落里的搬运工(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 财经天下WEEKLY(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 财联社(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 赛先生(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 返朴(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 量子位(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 频知(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 航天驭星(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 尚未匹配到唯一公众号ID,未发起文章请求 |
| 桌面微信兜底 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次未收到桌面微信交接包 |
信息源明细
展开可查看本时间窗内每条抓取结果、分类、入选状态和原因。
21世纪经济报道:抓取 14 条,入选 5 条,同题合并 0 条,未入选 9 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关;原文未公开具体发布时间,按早间首次发现归批 | 已结束 直击台风“白海豚”!正向华东沿海靠近! 21直播 |
| 2026-08-09 06:32:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 焦点 美称美伊冲突仍处“博弈中段” 伊展示被击落的美以飞机残骸 全球 20分钟前 |
| 2026-08-09 06:21:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 焦点 全球首座、重大升级!我国基建、科技领域创新成果“上新” 宏观 30分钟前 |
| 2026-08-09 06:32:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 暴雨强对流双预警!江浙沪皖等地周末出行注意了 |
| 2026-08-09 06:21:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 12亿观影补贴!影院变身“消费综合体” 非票业态全面爆发 |
| 2026-08-09 06:20:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 沙特、土耳其和巴基斯坦签署共同防务协议 强调不针对特定国家 |
| 2026-08-09 06:21:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 多赛道跑出“加速度” 一组数据读懂中国经济底气 |
| 2026-08-09 06:21:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 一周大涨超7% 金价为何突然上涨?背后两大推手 |
| 2026-08-09 06:20:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 美军称已迫使53艘商船改变航线 |
| 2026-08-08 23:04:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 广东海洋牧场“国资领航” 重仓千亿布局深远海 |
| 2026-08-08 23:18:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 千亿巨头调仓曝光,清仓英伟达、Meta等,布局半导体产业链 |
| 2026-08-08 23:24:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 黄金走势即将逆袭?华尔街投行:现在是买入的绝佳时机 |
| 2026-08-08 22:33:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | AI硬件涨价潮传导3C租赁:需求翻倍,租赁商拆售显卡内存 |
| 2026-08-09 06:21:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 全球首座、重大升级!我国基建、科技领域创新成果“上新” |
SpaceNews:抓取 1 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 01:45:40 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 诺斯罗普·格鲁曼与加拿大航天局重新定位其门户项目 |
工业和信息化部:抓取 8 条,入选 2 条,同题合并 0 条,未入选 6 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 东方之约,相约未来——中国元首外交的世界情怀与大国气派 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 新时代以来,中国举办一系列主场外交活动,主题鲜明、成果丰硕、亮点纷呈,打造出中国特色大国外交新名片,成为推动构建人类命运共同体的生动实践 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 向着建军一百年奋斗目标阔步前行——以习近平同志为核心的党中央引领人民军队书写强军兴军新篇章 |
| 发现于早间 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关;原文未公开具体发布时间,按早间首次发现归批 | 2026年亚太经合组织(APEC)数字和人工智能部长会议新闻发布会在成都召开 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 持续向新向优发展!国新办就2026年上半年工业和信息化发展情况举行新闻发布会 |
| 发现于早间 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关;原文未公开具体发布时间,按早间首次发现归批 | 工业和信息化部举行“亚太经合组织(APEC)2026年数字和人工智能部长会议及数字周相关活动新闻通气会” |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 国新办就“勇担时代重任,做新型工业化事业的建设者和追梦人”举行中外记者见面会 |
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 工业和信息化部:一季度工业和信息化发展总体实现良好开局 |
搜索:SpaceX 星舰:抓取 1 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关;原文未公开具体发布时间,按早间首次发现归批 | 首页 - Space Launching |
午间新闻
本批次新增 12 条
南方财经记者 张伊欣 林曦 近日,《思想耀岭南》制作团队走进东莞松山湖XbotPark机器人基地,与基地发起人、香港科技大学教授、深圳科创学院院长李泽湘深度交流,探寻粤港澳大湾区创新密码,勾... 近日,《思想耀岭南》制作团队走进东莞松山湖XbotPark机器人基地,与基地发起人、香港科技大学教授、深圳科创学院院长李泽湘深度交流,探寻粤港澳大湾区创新密码,勾勒教育、科技、人才一体化驱动的生态图景。 答: 我们与大量企业长期互动后逐步认识到,供应链是粤港澳大湾区的独特资源。这是改革开放后不断演变和迭代积累而成的优势。
马斯克当地时间8日在社交平台X上表示,我所说的内容,一部分属于推测性构想或是期许展望,另一部分则确凿无疑。可以确定的事实是:将由星舰发射的第三代星链卫星V3,综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星... 马斯克当地时间8日在社交平台X上表示,我所说的内容,一部分属于推测性构想或是期许展望,另一部分则确凿无疑。可以确定的事实是:将由星舰发射的第三代星链卫星V3,综合性能比当下依靠猎鹰火箭发射的第二代卫星V2高出一个数量级。 除此之外,后续还会发射数量再提升一个数量级的V3及更新版本星链卫星,同时搭载V2及迭代款手
一年多来,从内存、显卡、到CPU等,一场涨价风暴席卷了硬件产业链。如今,这股涨价的动能,仍在向终端市场传导,不少电脑、手机等终端消费品也出现涨价。6月底,苹果公司对MacBook和iPad及多款硬件产... 一年多来,从内存、显卡、到CPU等,一场涨价风暴席卷了硬件产业链。如今,这股涨价的动能,仍在向终端市场传导,不少电脑、手机等终端消费品也出现涨价。 6月底,苹果公司对MacBook和iPad及多款硬件产品实施全球提价,整体涨幅约20%。这次调价是苹果近年来最大规模的一次全球性调价行动,理由就是因为内存和存储芯片
近期,A股上市公司上半年业绩预告密集披露,为观察中国经济提供了重要窗口。业绩预告显示,预披露上市公司总体经营稳健,在培育新质生产力、积蓄发展新动能方面取得积极成效,彰显了中国经济的韧性与活力。人工智能... 近期,A股上市公司上半年业绩预告密集披露,为观察中国经济提供了重要窗口。业绩预告显示,预披露上市公司总体经营稳健,在培育新质生产力、积蓄发展新动能方面取得积极成效,彰显了中国经济的韧性与活力。 截至目前,深市已有超900家上市公司披露了上半年业绩预告,逾55%的企业业绩增长或改善,逾三成企业持续盈利且净利润增速
8月6日至10日,第十六届中国国际动漫博览会在东莞举行。作为核心配套板块,2026粤港澳大湾区动画电影周(以下简称“动画电影周”)同步拉开帷幕。本届动画电影周吸引39部长片、91部短片参与创投征集,最... 8月6日至10日,第十六届中国国际动漫博览会在东莞举行。作为核心配套板块,2026粤港澳大湾区动画电影周(以下简称“动画电影周”)同步拉开帷幕。 本届动画电影周吸引39部长片、91部短片参与创投征集,最终12部优秀短片与8部长片项目脱颖而出;聚焦创意源头,10部原创漫画项目首次进入推介视野;全新AI影视创意大赛
