NASA宇航员克里斯·威廉姆斯将于美国东部时间8月4日星期二下午2:45在休斯顿约翰逊航天中心举行的新闻发布会上回顾他最近在国际空间站上的八个月任务。NASA将通过多种平台直播此活动。了解在线观看地点:https://www.nasa.gov/live。美国媒体有兴趣……
每日新闻池
2026年7月28日 · 星期二
早间新闻
本批次新增 11 条
近日举办的“在高质量发展中保障和改善民生”形势政策系列报告会上,科技部党组书记、部长阴和俊表示,被称为“新新三样”的人工智能、机器人、创新药正迅猛发展,有望形成新的支柱产业。某平台数据显示,7月13日... 近日举办的“在高质量发展中保障和改善民生”形势政策系列报告会上,科技部党组书记、部长阴和俊表示,被称为“新新三样”的人工智能、机器人、创新药正迅猛发展,有望形成新的支柱产业。 某平台数据显示,7月13日至19日,中国大模型周调用量达36.11万亿词元,环比增长30.93%,连续八周实现增长,连续十二周稳居全球首
NASA的尼尔·格蕾尔斯·斯威夫特天文台捕捉到一个“孤儿”黑洞在遥远星系的边缘吞噬一颗恒星时发光。这类现象本就罕见,此前从未在星系核心如此遥远的地方看到过。“我们正在寻找这些恒星撕裂事件作为一种方式……”
合同涵盖ESS下一代战略通信卫星的任务规划软件。文章斯芬克斯防务公司赢得2.87亿美元战略卫星通信软件合同首次出现在SpaceNews上。
每当月球在日全食期间遮挡太阳——使白天的天空变暗并短暂露出太阳空灵的外层大气日冕——这为更好地了解我们的恒星及其对地球的影响提供了新的机会。8月12日星期三,当下一次日全食席卷格陵兰岛、冰岛……
卫星运营商欢迎能够通过快速清理上层C频段频谱获得超过60亿美元的前景,该频谱FCC计划明年拍卖,另有数十亿美元将用于新的对地静止航天器和其他过渡成本。文章上层C频段拍卖为GEO行业带来又一助力首次出现在SpaceNews上。
新华社北京7月27日电 一系列跨国民调释放清晰信号。世界各地民众的真实观感,直观映照一国自身发展与国际担当带来的全球影响。近日,美国皮尤研究中心发布年度调查结果显示,在36个受访国家和地区中,有27个... 新华社北京7月27日电 一系列跨国民调释放清晰信号。世界各地民众的真实观感,直观映照一国自身发展与国际担当带来的全球影响。 近日,美国皮尤研究中心发布年度调查结果显示,在36个受访国家和地区中,有27个国家和地区民众对中国好感度超过美国,不少国家对华好感度升至有记录以来最高水平。一个致力于和平发展、充满创新活力
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
编者注:本媒体建议已于2026年7月27日更新,以反映8月6日星期四太空行走的更新开始时间。NASA将提供报道,宇航员将在8月进行三次太空行走,继续升级太阳能电池阵列、更换通信天线,并连接电源和数据电缆……
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
据美国方面26日消息,知情人士称,英伟达正与美国开放人工智能研究中心(OpenAI)谈判,计划为其提供约2500亿美元的融资担保,以帮助OpenAI从一个正在建设的庞大数据中心项目中获得算力支持。据消... 据美国方面26日消息,知情人士称,英伟达正与美国开放人工智能研究中心(OpenAI)谈判,计划为其提供约2500亿美元的融资担保,以帮助OpenAI从一个正在建设的庞大数据中心项目中获得算力支持。 据消息,这个10吉瓦级的数据中心项目位于美国俄亥俄州,由日本软银集团(软银)旗下的能源子公司开发,项目总投资规模可
采集与筛选记录原始 32 · 入选 11 · 同题 0
公开信息源重点领域归档:本批次入池 11 个新闻事件;本次原始抓取 32 条,本批次识别同题报道 0 条。
信息源收集情况
| 信息源 | 当天抽取 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 科技日报 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 21世纪经济报道 | 20 | 可自动抓 | 正常 |
| 财联社 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 第一财经 | 1 | 可自动抓 | 正常 |
| 观察者网 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Space.com | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Ars Technica Space | 1 | 可自动抓 | 正常 |
| B站热门 | 1 | 可自动抓 | 正常 |
| ESA News | 1 | 可自动抓 | 正常 |
| NASA Breaking News | 6 | 可自动抓 | 正常 |
| SpaceNews | 2 | 可自动抓 | 正常 |
| TechCrunch - Space | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| www.miit.gov.cn | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 上海八院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国载人航天新闻中心 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国运载火箭研究院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 发改委 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 国务院新闻办 | 0 | 失败 | HTTP 521 访问失败 |
| 国防科工局 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 微博热搜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 新华网科技 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 百度热搜 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 知乎热榜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 航天五院 | 0 | 失败 | 网络超时 |
| 重点工作板块 | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 搜索:6G 星地融合 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:SpaceX 星舰 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:北斗 应用 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:千帆星座 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:卫星互联网 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:可重复使用 火箭 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 IPO | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 政策 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 融资 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:垣信 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:太空 算力 AI | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:太空碎片 监测 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:手机直连 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:星链 手机 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:遥感 AI / SAR 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 每日经济新闻(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 07:57 |
| 科创日报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 14:56 |
| 第一财经(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 07:59 |
| 财联社(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 08:02 |
| 财经天下WEEKLY(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 15:38 |
| 21世纪经济报道(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 07:26 |
| 环球时报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 07:21 |
| 观察者网(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 23:04 |
| Vista看天下(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 22:30 |
| 新京报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 07:34 |
| 果壳(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 20:00 |
| 环球科学猫(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 11:17 |
| 科技日报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 07:39 |
| 极客公园(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 13:06 |
| 腾讯科技(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-25 08:40 |
| 蓝德智库(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-24 08:04 |
| 战略前沿技术(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 23:25 |
| 新智元(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 17:57 |
| 5G与6G(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 09:01 |
| 航小宇(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 08:00 |
| 星链之星(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-25 08:32 |
| 我们的太空(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 05:55 |
| 商业航天发展(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 17:36 |
| 空天大视野(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-23 23:08 |
| 字母榜(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-25 17:33 |
| 测绘学术资讯(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 07:54 |
| 太空梦想(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-24 11:35 |
| 网易科技(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-25 10:59 |
| NASA爱好者(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 23:55 |
| 空天动力瞭望(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-25 11:57 |
| 空天论道(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-25 20:58 |
| 玉渊谭天(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-24 13:00 |
| 科工力量(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-24 11:31 |
| 脑极体(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-24 16:57 |
| 中国企业家杂志(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 08:00 |
| 中兴文档(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 老鹰漫谈(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 射频学堂(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 00:00 |
| 宇航学报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-24 11:55 |
| 频知(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 10:57 |
| 工信微报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 07:30 |
| 中国的航天(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 11:37 |
| 中国航天科普(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 23:08 |
| 斗室智库(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 腾讯太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火星学会MarsSociety(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| SpaceX和太空探索(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 17:29 |
| 国际航天爱好者(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-27 06:58 |
| 悦智网(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-25 15:00 |
| 中国航天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 吴晓波频道(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 12:33 |
| 虎嗅APP(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 21:26 |
| 科创板日报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 19:35 |
| NASA航天爱好者(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 21:27 |
| 创业邦(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-26 18:52 |
| 墨子沙龙(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-24 09:29 |
| 智东西(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-25 18:00 |
信息源明细
展开可查看本时间窗内每条抓取结果、分类、入选状态和原因。
21世纪经济报道:抓取 20 条,入选 3 条,同题合并 0 条,未入选 17 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 直播 国新办将举行新闻发布会 介绍“十五五”时期税收改革发展有关情况 21直播 |
| 2026-07-28 06:34:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 焦点 增速182%!解析新能源重卡背后的经济账 学习经济 20分钟前 |
| 2026-07-28 02:39:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 国产手术机器人出口额大增330% “新新三样”圈粉全球 |
| 2026-07-27 23:13:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 长鑫上市首日“刚刚好”:理性定价如何塑造A股新样本 |
| 2026-07-28 06:37:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | “凝聚上合力量 共享繁荣发展”——庆祝上海合作组织成立25周年图片展在比什凯克举行 |
| 2026-07-28 06:36:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 台风“红霞”预警解除 灾害防范远未结束 |
| 2026-07-27 22:57:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 市场人士:行情接入方式变更属常规操作 |
| 2026-07-28 06:34:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 民心可鉴,全球对华好感度持续攀升 |
| 2026-07-27 22:58:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 东方证券重组草案出炉:拟251亿元收购上海证券100%股权! |
| 2026-07-27 23:21:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 美股芯片股深夜大跳水,闪迪跌超8%,SpaceX股价再创上市新低 |
| 2026-07-27 22:00:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 原油LOF最高溢价超30%,12道风险提示紧急降温 |
| 2026-07-27 23:19:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 英伟达拟为OpenAI提供巨额融资担保 |
| 2026-07-27 22:59:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 揽入千亿“账面富贵”,长鑫科技3万亿市值盛宴背后的银行系资本 |
| 2026-07-27 22:58:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 剧毒中药材被包装成“养生神药”,成交超6万单 |
| 2026-07-27 22:57:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 金融圈,大事件!超235亿,又一重要并购出炉 |
| 2026-07-27 22:52:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 行业数据丨2026年6月保险业经营情况表 |
| 2026-07-27 22:29:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 买房贷款没批下来 3万元定金可以退吗?法院判了 |
| 2026-07-28 06:50:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 千亿抢筹!A股新一哥,还要翻倍? |
| 2026-07-28 06:50:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 长鑫科技首日涨465.82%,多家公募打新大赚 |
| 2026-07-28 06:50:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 市场出现三大现象!行情反弹周期来临? |
第一财经:抓取 1 条,入选 0 条,同题合并 0 条,未入选 1 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 22:49:53 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 澳门政府发布美素佳儿奶粉铅超标事件最新检测结果 7月25日,澳门特别行政区政府网站曾发布消息,称皇家美素力1号奶粉被检出铅含量超标。 昨天 22:49 |
Ars Technica Space:抓取 1 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 02:34:40 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 专家警告:当前星舰隔热盾技术是快速重复使用的“死胡同” |
B站热门:抓取 1 条,入选 0 条,同题合并 0 条,未入选 1 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 23:23:16 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 大结局让我彻底搞懂了prime瑞克的过去,也明白了为啥只有主角爷孙能相伴到永远!(瑞克和莫蒂·第九季大结局剧情) |
ESA News:抓取 1 条,入选 0 条,同题合并 0 条,未入选 1 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 22:55:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 西班牙马德里附近肆虐的野火 |
NASA Breaking News:抓取 6 条,入选 5 条,同题合并 1 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 02:49:20 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA宇航员克里斯·威廉姆斯将讨论空间站任务 |
| 2026-07-28 02:01:14 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA科学将在八月日全食期间大放异彩 |
| 2026-07-28 00:48:46 | 航天 | 同题合并 | 与已入池事件为同一主题,合并到:NASA宇航员克里斯·威廉姆斯将讨论空间站任务 | NASA宇航员克里斯·威廉姆斯返回地球 |
| 2026-07-28 00:06:37 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA的斯威夫特望远镜观测到“流浪”巨型黑洞撕裂恒星 |
| 2026-07-27 22:35:11 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA将报道三次美国太空行走并举办预告新闻发布会 |
| 2026-07-27 22:00:14 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA哈勃望远镜显示仙女座星系恒星形成正在放缓 |
SpaceNews:抓取 2 条,入选 2 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 04:11:07 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 上层C频段拍卖为GEO行业带来又一助力 |
| 2026-07-28 03:02:15 | 军事航天 | 入选 | 军事信息中包含航天、卫星或空间安全相关内容 | 斯芬克斯防务公司赢得2.87亿美元战略卫星通信软件合同 |
午间新闻
本批次新增 16 条
7月28日,国家数据局在北京召开2026中国国际大数据产业博览会新闻发布会。国家数据局副局长余英介绍了以数据赋能人工智能发展的情况。一是高质量数据集建设规模快速扩容。我们会同高质量数据集建设链主单位、... 7月28日,国家数据局在北京召开2026中国国际大数据产业博览会新闻发布会。国家数据局副局长余英介绍了以数据赋能人工智能发展的情况。 一是高质量数据集建设规模快速扩容。我们会同高质量数据集建设链主单位、先行先试单位,围绕科学研究、工业制造、农业农村、具身智能、低空经济等领域,分类推动高质量数据集建设。截至202
工信部:深入推进“车路云一体化”生产准入和通行试点-"“中国智能网联汽车的发展促进了人工智能、大数据、云计算、芯片、操作系统等技术在汽车领域的深度融合,推动汽车产品从传统机械装备向智能移动终端转变。" 在7月27日工业和信息化部举行的2026世界智能网联汽车大会媒体圆桌会上,工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚表示,工业和信息化部将加快编制出台智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划,深入贯彻落实《国家标准化发展纲要》,加快突破一批关键核心技术,加快推进重点标准的研制、国际协调和贯彻实施,深入推进“车路云一体化”应
21世纪经济报道记者 潇夏7月27日,港股三大主要指数全线收高。截至收盘,恒生指数报25166.58点,上涨0.98%;恒生科技指数收复4700点,涨幅达1.57%;恒生中国企业指数上涨1.14%。港... 7月27日,港股三大主要指数全线收高。截至收盘,恒生指数报25166.58点,上涨0.98%;恒生科技指数收复4700点,涨幅达1.57%;恒生中国企业指数上涨1.14%。 港股消费板块大幅反弹,恒生消费指数上涨1.22%,7月以来已反弹超7%,目前PE为14.73倍。板块方面,新消费概念以及餐饮、黄金珠宝、教
中经记者 顾梦轩 李正豪 广州 北京报道AI芯片具有广阔的市场前景,国科微(300672.SZ)正努力把握其中的良机。近日,国科微披露《2026年度向特定对象发行股票预案》(以下简称“定增预案”),拟... AI芯片具有广阔的市场前景,国科微(300672.SZ)正努力把握其中的良机。近日,国科微披露《2026年度向特定对象发行股票预案》(以下简称“定增预案”),拟向不超过35名特定投资者发行不超过6513.07万股股份,募集不超过50.61亿元。这也是国科微上市以来规模最大的定增方案。 定增预案显示,此次定增募集
图片来源:视觉中国当地时间7月27日,亚马逊正式向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射一个由5000多颗低轨卫星组成的“直连设备”(Direct-to-Device, D2D)星群,在全球传... 当地时间7月27日,亚马逊正式向美国联邦通信委员会(FCC)提交申请,计划发射一个由5000多颗低轨卫星组成的“直连设备”(Direct-to-Device, D2D)星群,在全球传统地面网络覆盖薄弱的区域,为智能手机等移动终端提供语音通话、短信、数据及紧急通信服务。这标志着亚马逊正式进军卫星移动通信赛道,将与
全球首部智能体安全强制性国家标准正式立项-"全球主要经济体密集出台智能体治理规则,围绕技术与标准的博弈全面升温。" 近日,国家标准化管理委员会正式下达《智能体应用安全基本要求》强制性国家标准计划(计划号:20263116-Q-252)。该标准为全球首部面向智能体安全的强制性国家标准,此次立项填补了公众服务领域智能体安全强制性标准的国际空白,是我国完善人工智能综合治理体系的一项战略性举措。该标准由中央网信办归口管理,中国移动通信集团有限公司、中国电子技术标准化研究院、国家计算机网络应急技术处理协调中心牵头起草。 当前
来源|投资界马斯克继续疯狂。SpaceX上市盛况才刚刚散去,他的下一个超级IPO已经浮现——Neuralink,眼下正炙手可热。私募市场研究机构Caplight的数据显示,马斯克旗下脑机接口公司Neu... SpaceX上市盛况才刚刚散去,他的下一个超级IPO已经浮现——Neuralink,眼下正炙手可热。 私募市场研究机构Caplight的数据显示,马斯克旗下脑机接口公司Neuralink股权交易的估值达到了420亿美元。这个数字足够惊人:上一轮融资对应的估值约为90亿美元,但现在部分买方的报价甚至逼近600亿美
带着上下游,人形机器人加速跑起来-" 人形机器人规模化生产,难点在哪儿。" 东方元启智能机器人生产车间里,工作人员给机器人“体检”。本报记者 姜晓丹摄 走进位于广东佛山南海区的东方元启智能机器人(广东)有限公司机器人工厂,车间整洁明亮、智能设备有序运行。这座由乐聚智能(深圳)股份有限公司与广东东方精工科技股份有限公司联合打造的智能制造工厂,是一个年产能万台的人形机器人规模化生产基地。 人形机器人规模化生产,难点在哪儿?暨南大学人工智能教研室主任李德平介绍,人形机器人全身多关节相连,螺丝松紧等细微差别会被放大,导致机
本周一,美股投资者显然被一场突如其来的“芯片风暴”打了一个措手不及。虽然大盘指数看上去波动不大,但费城半导体指数昨夜一度跌近5%,最终收跌2.23%。在热门芯片股中,英伟达收跌4.99%,闪迪收跌11... 本周一,美股投资者显然被一场突如其来的“芯片风暴”打了一个措手不及。虽然大盘指数看上去波动不大,但费城半导体指数昨夜一度跌近5%,最终收跌2.23%。在热门芯片股中,英伟达收跌4.99%,闪迪收跌11.02%、SK海力士跌7.47%、AMD跌5.17%,连光刻机龙头阿斯麦也大跌了5.8%。 对此,高盛交易员Jo
据美国哥伦比亚广播公司报道,美国科技巨头亚马逊公司27日发布公告称,已经向美国联邦通信委员会提交申请,计划部署一个最多由5105颗低地球轨道卫星组成的“直接连接设备”(direct-to-device... 据美国哥伦比亚广播公司报道,美国科技巨头亚马逊公司27日发布公告称,已经向美国联邦通信委员会提交申请,计划部署一个最多由5105颗低地球轨道卫星组成的“直接连接设备”(direct-to-device)电信服务网络,这一网络将为通信盲区提供语音、消息、紧急救援及其他服务。相关部署工作将于2028年启动。 另据道
当地时间7月27日,美股三大股指高开低走,大型科技股涨跌互现。英伟达跌近5%,苹果涨超1%,最新总市值49483亿美元,超越英伟达总市值,重新成为全球市值最高公司。 美股芯片、 存储概念股多数下跌,费... 当地时间7月27日,美股三大股指高开低走,大型科技股涨跌互现。英伟达跌近5%,苹果涨超1%,最新总市值49483亿美元,超越英伟达总市值,重新成为全球市值最高公司。 美股芯片、 存储概念股多数下跌,费城半导体指数跌超2%。阿斯麦、超威半导体跌超5%,闪迪大跌超11%,SK海力士美国存托凭证(ADR)大跌超7%,
国家国防科技工业局是中国政府负责管理国防科技工业的行政管理机关,负责核、航天、航空、船舶、兵器、电子等领域武器装备科研生产重大事项的组织协调和军工核心能力建设。 新华社北京7月26日电 题:总书记以“三个有利于”指引世界遗产申报保护 7月25日,在联合国教科文组织第48届世界遗产大会上,“景德镇手工瓷业遗存”列入《世界遗产名录》,我国世界遗产总数增至61项。 10年前,2016年7月,习近平总书记就申报世界文化遗产工作作出重要批示:“申报项目要有利于突出中华文明历史文化价值,有利于体现中华民族精神追求,有利于向世人
机构认为,市场底区间有望确立,景气度验证仍是主线。 2026中国国际游戏开发者大会(CIGDC)(上海,7/28-7/30) ►►商务部新闻发言人就美宣称拟对中国人工智能企业开展调查并实施制裁答记者问:中方一贯反对美方将科技经贸问题政治化、工具化,以各种莫须有的理由污名化中国企业并实施制裁。 中方敦促美方倾听中美两国业界客观、理性声音,纠正霸权思维,停止对中国企业的抹黑和制裁威胁。对于任何实质性损害中方利益的行为,中方将采取一切必要措施,坚定维护自身正当合法权益。希望美方切实落实两国元首共识,同中方相向而行,加强人
K3测试环境同时覆盖了NVIDIA H200与来自其他供应商的GPGPU。 北京时间7月27日晚,月之暗面Kimi在全球开源社区Hugging Face正式发布Kimi K3完整模型权重。同步公开的还有详细技术报告,以及支撑该模型训练的三项关键基础设施技术——MoonEP、FlashKDA和AgentEnv。此次开源采用修改版MIT许可证,开发者可按需下载、修改并本地部署。 Kimi K3总参数规模达2.8万亿,激活参数1040亿,是全球首个迈入3万亿参数级别的开源模型。模型基于混合专家(MoE)架构,在896个路
