NASA兰利研究中心的“星辰、条纹与超新星——星空下的交响乐”活动将员工、家属和社区成员聚集在一起,度过了一个充满音乐、联系和庆祝的夜晚。活动组织者策划了这场于7月16日举行的活动,以纪念美利坚合众国建国250周年。当晚包括管弦乐团的动态混合表演……
每日新闻池
2026年7月22日 · 星期三
早间新闻
本批次新增 50 条
2元至3元的特价菜老人挂号免费邻里中心功能齐全,微利运营社区服务,撬动消费新增量如今“一刻钟便民生活圈”正在全国各地加速落地不仅解决老百姓家门口的事情也撬动了一片万亿级的蓝海一个邻里中心承载民生“小账... 北京昌平区的龙泽邻里中心,是个生活、工作“一应俱全”的地方,周边居民来到这里,最多需要步行15分钟。如今这里成为一个“宝藏打卡地”,那么,居民来这里可以干些什么呢? 这里的社区食堂,每天吃饭上千人,能覆盖街道6万人。食堂每日供应30多种菜品,并设置每日主题轮换,同时每天推出一至两款售价仅2元至3元的特价菜,人均
媒体受邀参加NASA于美国东部时间7月29日下午2点举行的虚拟新闻发布会,预览南希·格雷斯·罗马太空望远镜任务,该任务计划于8月30日周日从位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心发射。NASA将通过多个平台直播此活动。了解更多信息...
旧金山讯——新西兰初创公司Zenno Astronautics(专注于应用超导磁体进行航天器姿态控制和加速)计划将注册地迁至美国。“很明显……Zenno Astronautics将迁至美国”一文首发于SpaceNews。
DARPA支持的飞行器将在三颗地球静止轨道商业卫星上安装推进舱。SpaceX发射诺斯罗普任务以延长老化卫星寿命一文首发于SpaceNews。
7月20日,国新办举行新闻发布会,介绍2026年上半年工业和信息化发展情况。这场发布会,算力成为舆论聚焦的核心关键词。作为人工智能发展的核心底座,算力产业也迎来高速扩容、迭代升级。激增的市场需求之下,... 7月20日,国新办举行新闻发布会,介绍2026年上半年工业和信息化发展情况。这场发布会,算力成为舆论聚焦的核心关键词。作为人工智能发展的核心底座,算力产业也迎来高速扩容、迭代升级。激增的市场需求之下,我国算力布局怎样持续完善、提质增效?算力又如何赋能实体经济、拉动经济增长?我国智能算力的快速发展又如何赋能中小企
自7月20日起,公众可获取NISAR(NASA-ISRO合成孔径雷达)卫星上两个强大雷达仪器的数据。美国和印度的团队将持续发布由卫星L波段和S波段雷达处理的数据文件,帮助研究人员和其他用户追踪地球的运动。
华盛顿特区——2026年7月21日——商业航天联合会(CSF)欢迎Overview Energy、Loft Orbital和Star Catcher成为新准会员,这些公司专注于空间能源、……商业航天联合会(CSF)欢迎三位新准会员一文首发于SpaceNews。
诺斯罗普·格鲁曼公司为火神半人马座提供的固体火箭助推器再次计提费用,并暗示更新后的发动机可能要到年底才能准备就绪。诺斯罗普增加火神固体火箭发动机项目费用一文首发于SpaceNews。
算电协同成AI时代基建关键。 作为我国拥抱AI时代的基础设施之一,算电协同是帮助算力产业解决发展过程中所面临的“不可能三角”问题的终极答案。 “算力是一匹烈马。”中国工程院院士郭剑波如此形容,“业内预计到2030年中国‘通用+智能’算力年用电量达到8000亿千瓦时,如果将其视作一个国家,其用电量可以排到世界第五位。”21世纪经济报道记者注意到,2025年我国数据中心(算力中心)用电量约为1700亿千瓦时,这预示着未来五年将实现近4倍的用电需求增长。 不过,面对即将到来的算力用电“冲击”,电网端已经在未雨绸缪。在今年
中经记者 张漫游 北京报道北京时间7月22日凌晨,美股三大指数高开高走,收盘集体上涨。道琼斯工业平均指数收报52224.64点,涨0.74%;纳斯达克指数收报25837.21点,涨1.29%;标普50... 北京时间7月22日凌晨,美股三大指数高开高走,收盘集体上涨。道琼斯工业平均指数收报52224.64点,涨0.74%;纳斯达克指数收报25837.21点,涨1.29%;标普500指数收报7509.20点,涨0.89%。以人工智能交易为核心的芯片股大幅反弹。 存储芯片概念领涨,费城半导体指数大涨5.21%。热门个股
行业从不缺前沿技术叙事与热门概念,真正长期稀缺的,是立足产业本质的理性判断
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
Michael Rubenstein, 西北大学,芝加哥。我们提出一项任务,使用约10,000颗主动可操纵的飞卫星来测绘土星环成分、大气成分和密度以及磁场分布。使用像卡西尼号这样的旗舰任务对土星环进行原位勘测,由于穿越环平面的高失败风险而不可接受……
北京时间7月21日晚,美股三大指数集体高开,截至21时35分,道指涨0.33%,纳指涨0.8%,标普500指数涨0.5%。科技巨头涨跌不一,特斯拉涨超2%,英伟达涨超1%,微软、谷歌等小幅下跌。存储芯... 北京时间7月21日晚,美股三大指数集体高开,截至21时35分,道指涨0.33%,纳指涨0.8%,标普500指数涨0.5%。 科技巨头涨跌不一,特斯拉涨超2%,英伟达涨超1%,微软、谷歌等小幅下跌。 存储芯片板块集体爆发,费城半导体指数开盘大涨4%,闪迪涨超10%,西部数据涨超9%,海力士涨近9%,美光科技、希捷
◎记者 李兴彩超节点、具身智能、Agent(智能体)……2026世界人工智能大会上热点纷呈,表明AI正加速落地物理世界,物理AI跃升至本届大会的绝对C位。与此同时,AI的底层核心——大算力芯片,正跟随... 超节点、具身智能、Agent(智能体)……2026世界人工智能大会上热点纷呈,表明AI正加速落地物理世界,物理AI跃升至本届大会的绝对C位。 与此同时,AI的底层核心——大算力芯片,正跟随词元经济发展逻辑迭代升级,行业从单一比拼单芯片性能转向强调系统能力、生态集群实力,发展逻辑正悄然生变。 而在物理AI产业的另
Paul Stankus, 布鲁克海文科学协会。拟议工作的科学目标是重建图像,即分辨附近恒星周围类地系外行星在可见光下的表面特征。创新分两个阶段。首先,设计一种新型消零干涉仪——“动态分层消零”——结合输入……
Benjamin Schafer, Rarified Technologies, Inc.我们提出一种新的方法,利用光泳悬浮示踪剂在30-100公里高度进行大气传感。这些轻质结构利用阳光在受控高度悬浮长达数月,并可被星载激光雷达或雷达远程跟踪。与自然气溶胶不同,这些示踪剂旨在提供强烈且……
Paul Stankus, 布鲁克海文科学协会。科学目标是通过天体测量引力波特征实现一种观测低频引力波的新方法——经过地球的引力波会导致所有天空物体出现(非常小的)协调视运动。我们的创新是部署一种新的精密方法……
David Smith, 杜克大学。太空飞行器和卫星数量的增加推动了对更强大空间态势感知(SSA)技术的需求。虽然美国太空监视网络(SSN)能够监测小至约四英寸的物体(例如使用最新升级的太空篱笆),但相关要求限制了其在地基上的实现……
第一阶段:Saptarshi Bandyopadhyay——用可控尘埃云减弱太阳(DimSun)以减少太阳辐射——NASA喷气推进实验室,帕萨迪纳,CA 91109-8001,2026年第一阶段;David Bugby——组合架构实现金星上灵活性、适应性和生存能力(CANVAS)——NASA喷气推进实验室,帕萨迪纳,CA 91109-8001,2026年第一阶段;Anish Damodaran——PS21:用光子技术变革亚毫米空间干涉测量——中佛罗里达大学,奥兰多,FL 32826-2933,2026年第一阶段
Pablo Sobron Sanchez, SETI研究所。本提案探索一类新型侦察航天器,在高速飞越期间利用拉曼光谱从轨道测绘矿物——无需着陆、样本返回或长期停留。如果可行,这一概念将使NASA能够评估月球的冰和钛铁矿、小行星的矿石含量以及火星卫星的含挥发物矿物——所有这些……
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态涉及卫星平台、星座建设或空间通信能力,适合继续核验任务背景、应用场景和产业链影响。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
这条动态涉及发射任务、火箭型号或商业发射服务,重点可看任务频次、成本变化和客户结构。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
这条动态涉及卫星平台、星座建设或空间通信能力,适合继续核验任务背景、应用场景和产业链影响。
这条动态属于近两天公开信息源中的航天或科技相关更新,建议编辑继续打开原文核验细节后决定是否扩写。
这条动态涉及卫星平台、星座建设或空间通信能力,适合继续核验任务背景、应用场景和产业链影响。
这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
行业从不缺前沿技术叙事与热门概念,真正长期稀缺的,是立足产业本质的理性判断。 硬科技产业生态日趋成熟,科创体系持续完善、产业载体不断扩容,科技与资本的融合机制愈发健全。与此同时,未来技术与前沿赛道加速迭代,产业热度持续攀升。市场预期变化、资本配置节奏相互交织,科技创新产业进入一轮全新的结构调整期。 当前,市场共识快速抱团、创新概念持续涌现。行业从不缺前沿技术叙事与热门概念,真正长期稀缺的,是立足产业本质的理性判断—— 7月28日,第一财经科技创新产业融合发展大会将在上海陆家嘴启幕。本届大会以“构建生态赋能推动创新成
采集与筛选记录原始 138 · 入选 50 · 同题 0
公开信息源重点领域归档:本批次入池 50 个新闻事件;本次原始抓取 138 条,本批次识别同题报道 0 条。
信息源收集情况
| 信息源 | 当天抽取 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 科技日报 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 21世纪经济报道 | 23 | 可自动抓 | 正常 |
| 财联社 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 第一财经 | 2 | 可自动抓 | 正常 |
| 观察者网 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Space.com | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Ars Technica Space | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| B站热门 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| ESA News | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| NASA Breaking News | 10 | 可自动抓 | 正常 |
| SpaceNews | 4 | 可自动抓 | 正常 |
| TechCrunch - Space | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| www.miit.gov.cn | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 上海八院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国载人航天新闻中心 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国运载火箭研究院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 发改委 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 国务院新闻办 | 0 | 失败 | HTTP 521 访问失败 |
| 国防科工局 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 微博热搜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 新华网科技 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 百度热搜 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 知乎热榜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 航天五院 | 0 | 失败 | 网络超时 |
| 重点工作板块 | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 搜索:6G 星地融合 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:SpaceX 星舰 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:北斗 应用 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:千帆星座 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:卫星互联网 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:可重复使用 火箭 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 IPO | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 政策 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 融资 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:垣信 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:太空 算力 AI | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:太空碎片 监测 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:手机直连 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:星链 手机 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:遥感 AI / SAR 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 每日经济新闻(公众号) | 13 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 科创日报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 19:42 |
| 第一财经(公众号) | 25 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 财联社(公众号) | 8 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 财经天下WEEKLY(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 09:59 |
| 21世纪经济报道(公众号) | 8 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 环球时报(公众号) | 7 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 观察者网(公众号) | 8 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| Vista看天下(公众号) | 3 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 新京报(公众号) | 4 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 果壳(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 20:00 |
| 环球科学猫(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 10:58 |
| 科技日报(公众号) | 2 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 极客公园(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 19:10 |
| 腾讯科技(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 17:41 |
| 蓝德智库(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 09:29 |
| 战略前沿技术(公众号) | 8 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 新智元(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 17:50 |
| 5G与6G(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 14:45 |
| 航小宇(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-20 08:00 |
| 星链之星(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 20:49 |
| 我们的太空(公众号) | 2 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 商业航天发展(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 19:41 |
| 空天大视野(公众号) | 4 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 字母榜(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 13:02 |
| 测绘学术资讯(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 15:38 |
| 太空梦想(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-20 11:35 |
| 网易科技(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 16:28 |
| NASA爱好者(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-20 23:18 |
| 空天动力瞭望(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 19:58 |
| 空天论道(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 20:28 |
| 玉渊谭天(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-19 00:41 |
| 科工力量(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 19:44 |
| 脑极体(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 17:42 |
| 中国企业家杂志(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 19:33 |
| 中兴文档(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-17 09:00 |
| 老鹰漫谈(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 射频学堂(公众号) | 2 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 宇航学报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 11:55 |
| 频知(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 16:10 |
| 工信微报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 11:50 |
| 中国的航天(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-17 21:35 |
| 中国航天科普(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-17 20:50 |
| 斗室智库(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-16 08:15 |
| 腾讯太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火星学会MarsSociety(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| SpaceX和太空探索(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-17 13:51 |
| 国际航天爱好者(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 06:58 |
| 悦智网(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 15:30 |
| 中国航天(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-17 17:28 |
| 吴晓波频道(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 12:03 |
| 虎嗅APP(公众号) | 4 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 科创板日报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 20:26 |
| NASA航天爱好者(公众号) | 1 | 可自动抓 | 轮询完成 |
| 创业邦(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 18:12 |
| 墨子沙龙(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 10:47 |
| 智东西(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-21 19:18 |
信息源明细
展开可查看本时间窗内每条抓取结果、分类、入选状态和原因。
21世纪经济报道:抓取 23 条,入选 6 条,同题合并 0 条,未入选 17 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 直播 国新办将举行新闻发布会 介绍2026年上半年商务工作及运行情况 21直播 |
| 2026-07-22 06:24:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 焦点 全国加速落地!“一刻钟便民生活圈” 撬动万亿级蓝海 学习经济 30分钟前 |
| 2026-07-22 06:38:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 海湾红海双线承压 美威胁打击“镐山” 伊朗称将报复美所有目标 |
| 2026-07-22 06:24:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 路更密、网更宽、电更足!中国交通运输发展“加速跑” |
| 2026-07-22 06:24:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 伊朗军方:若美攻击伊核设施 中东地区美方利益都将遭报复 |
| 2026-07-22 06:24:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 夏日避暑游升温 多元业态激发暑期文旅消费活力 |
| 2026-07-22 06:23:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 美伊冲突叠加红海风险 国际油价升至五周高点 |
| 2026-07-22 06:24:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 伊朗总统强调团结对当前局势至关重要 |
| 2026-07-22 06:24:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 云南普洱市墨江县发生3.3级地震 震源深度9千米 |
| 2026-07-22 06:24:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 科威特称遭无人机袭击 |
| 2026-07-22 06:23:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 泽连斯基任命德拉帕特为乌克兰武装部队总司令 |
| 2026-07-22 06:23:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 法国议会通过法案 禁止15岁以下未成年人使用社交媒体 |
| 2026-07-21 22:30:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 美股存储芯片股全线爆发,闪迪大涨10%,金银油齐涨 |
| 2026-07-22 06:25:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 算力产业迎迭代升级,它如何赋能千行百业? |
| 2026-07-22 06:30:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 云南省普洱市墨江县发生5.0级地震,水利部迅即启动水利抗震救灾调度指挥机制 |
| 2026-07-22 06:48:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 控股51%后,珀莱雅总经理侯亚孟接任花知晓董事长丨美妆变局 |
| 2026-07-22 06:47:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 算电协同的真正压力测试,在2030年 |
| 2026-07-22 06:45:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 史上“最赚钱”世界杯落幕,这波谁赚得最多? |
| 2026-07-21 22:08:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 宗馥莉上诉许可申请被香港高院驳回,18亿美元资产继续冻结 |
| 2026-07-22 06:35:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 理财非标压降尺度区域分化 监管与市场双向驱动结构调整 |
| 2026-07-22 04:48:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 多家银行上调美元存款利率! |
| 2026-07-22 06:48:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 美股三大指数集体收涨,存储芯片股强势反弹,闪迪涨超14%,创近一个月来最大单日涨幅,SK海力士涨超13%,西部数据、美光科技均涨超12% |
| 2026-07-21 22:23:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 从数字空间到物理世界 国产AI芯片迎来升级机遇 |
第一财经:抓取 2 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 1 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 23:21:20 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 科创的热度不落幕:7月28日,共赴科技创新产业融合发展大会 行业从不缺前沿技术叙事与热门概念,真正长期稀缺的,是立足产业本质的理性判断。 昨天 23:21 |
| 2026-07-21 23:13:31 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 壹快评|给不识字老人开证券账户,银行冲业绩不能失了底线 为了短期业绩而突破合规底线,既坑害客户,也自毁长城。 昨天 23:13 |
NASA Breaking News:抓取 10 条,入选 10 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 04:07:59 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA将举办罗马望远镜媒体简报会,望远镜下月发射 |
| 2026-07-22 02:14:52 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 美印卫星传回数据,揭示南极洲“蜂鸟”特征 |
| 2026-07-22 02:00:43 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA兰利研究中心通过“星空下的交响乐”活动以音乐欢庆社区 |
| 2026-07-21 23:30:15 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NIAC 2026入选项目 |
| 2026-07-21 23:23:54 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 用光学独立航天器进行精密天体测量以探测引力波 |
| 2026-07-21 23:23:51 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 绘制外星大陆:实现光学VLBI用于系外行星成像 |
| 2026-07-21 23:23:49 | 军事航天 | 入选 | 军事信息中包含航天、卫星或空间安全相关内容 | 行星际弹弓资源调查 |
| 2026-07-21 23:23:46 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 用于远程空间态势感知的机器人组装电磁超材料 |
| 2026-07-21 23:23:43 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 用于30-100公里高度近太空遥感的光泳示踪剂 |
| 2026-07-21 23:23:41 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 主动可操纵的飞卫星星座用于土星环、大气和磁层原位探测 |
SpaceNews:抓取 4 条,入选 4 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 06:11:49 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | Zenno Astronautics将迁至美国 |
| 2026-07-22 05:26:50 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | SpaceX发射诺斯罗普任务以延长老化卫星寿命 |
| 2026-07-22 03:40:51 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 诺斯罗普增加火神固体火箭发动机项目费用 |
| 2026-07-22 03:00:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 商业航天联合会(CSF)欢迎三位新准会员 |
每日经济新闻(公众号):抓取 13 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 12 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
