这条动态涉及 AI 技术或产业应用,可作为 AI+航天选题的外部参照,重点关注是否能迁移到遥感、测控、运维和决策场景。
每日新闻池
2026年7月16日 · 星期四
早间新闻
本批次新增 21 条
最新数据显示,人工智能对我国半导体需求的拉动效应持续显现。根据国家统计局7月15日发布的数据,今年上半年,我国规模以上工业企业集成电路产量达2798亿块,同比增长23.1%,日均产量突破15亿块。与此同时,全国AI大模型日均词元调用量已达数百万亿,实现量级式跨越——这不仅反映出半导体产业的强劲活力,... 最新数据显示,人工智能对我国半导体需求的拉动效应持续显现。根据国家统计局7月15日发布的数据,今年上半年,我国规模以上工业企业集成电路产量达2798亿块,同比增长23.1%,日均产量突破15亿块。与此同时,全国A
华盛顿特区——2026年7月15日——商业太空联合会(CSF),代表商业航天行业的主要行业协会,今天宣布启动其州和地方委员会,以协调各州的国家太空能力并加强美国工业基础。
在阿尔忒弥斯宇航员于2028年登陆月球表面之前,NASA将于2027年进行阿尔忒弥斯III号演示任务,使地面和在轨团队能够练习商业载人着陆系统与猎户座飞船之间的交会和对接操作。来自该任务以及未来在月球进行的无人演示任务的数据将为载人着陆铺平道路。
△联合国秘书长古特雷斯(资料图)当地时间7月15日,联合国秘书长发言人迪雅里克在纽约联合国总部举行的午间例行记者会上表示,联合国秘书长古特雷斯对中东地区持续升级的军事局势深感关切,呼吁所有各方立即采取... 当地时间7月15日,联合国秘书长发言人迪雅里克在纽约联合国总部举行的午间例行记者会上表示,联合国秘书长古特雷斯对中东地区持续升级的军事局势深感关切,呼吁所有各方立即采取措施推动局势降级,重返对话和外交解决的轨道。 古特雷斯重申,全面敌对行动一旦恢复,将给平民造成难以承受的伤亡,并对国际和平与安全以及全球经济带来
2024年7月16日坠落地球后立即回收的一块陨石正在帮助NASA科学家揭示关于古代水、原始小行星化学演化以及可能在整个早期太阳系中促成生命诞生的成分的新线索。
太空部队总司令钱斯·萨尔茨曼将军在他最后一次公开演讲中呼吁建立战斗可信度、加强联盟并认识到采购改革局限性的现实。
7月15日正式入伏,一年中最闷热难耐的40天正式拉开大幕。最近多地体感温度纷纷突破40℃,不少地方的炎热甚至全天候“在线”。电网同样迎来大“考”,用电负荷再创新高。烈日炙烤之下,工业制冰、避暑旅游被推... 最近多地体感温度纷纷突破40℃,不少地方的炎热甚至全天候“在线”。电网同样迎来大“考”,用电负荷再创新高。 河南多地这两天也出现高温天气。气象部门预计,今天至17日,河南全省将迎来降水降温,北部、西部高温有所缓和,但西南部、东南部气温仍将维持在37℃至39℃。 今明两天,重庆市多个区县将出现40℃至42℃的高温
这张回望耶泽罗撞击坑490英尺高(150米高)边缘外部唇部的视图由搭载在NASA毅力号上的Mastcam-Z仪器于2025年5月15日,即火星车任务第1505个火星日拍摄。斜坡上从图中左中到右中暴露的明亮岩石展示了火星古老历史的线索。
在飞行中测试新的航空航天概念仍然是NASA推进知识和降低风险的最有效方式之一。加州爱德华兹NASA阿姆斯特朗飞行研究中心的Dale Reed缩比飞行研究实验室通过使用小型遥控和自主飞机作为经济高效的平台来成熟创新想法、加速学习,支持这一任务。
过去我们总说AI走进生活,这样的生活是什么样的?在即将开启的世界人工智能大会上,记者从三地、四馆、五场生态服务的矩阵,以及六条专业的主题线路,还有八大市民的打卡点,九位图灵奖和诺奖大咖齐聚的主题演讲中... 过去我们总说AI走进生活,这样的生活是什么样的?在即将开启的世界人工智能大会上,记者从三地、四馆、五场生态服务的矩阵,以及六条专业的主题线路,还有八大市民的打卡点,九位图灵奖和诺奖大咖齐聚的主题演讲中,以及10万平米的展馆当中去寻找答案。从人工智能的这个“人”字开始,AI正在和我们每个人的生活发生什么样的连接?
NASA宇航员候选人安娜·梅农和她的孩子们观看联盟号火箭发射前往国际空间站,搭载NASA宇航员阿尼尔·梅农和俄罗斯航天局宇航员彼得·杜布罗夫及安娜·基基娜,2026年7月14日,哈萨克斯坦拜科努尔发射场。三人于当地时间下午7:47升空执行联盟MS-29任务。
数十亿年前,一场持续数小时的火星沙尘暴猛烈吹刮,沙丘波纹在穿越地表时开始相互堆叠。这些沉积物层最终硬化成多层岩石,如图中所示,由NASA好奇号火星车于2024年12月12日,即火星任务第4391个火星日拍摄。
这张轨道地图显示了NASA毅力号火星车前往科学团队称为“扫帚点成员”的位置的路径,这是一个可能超过39亿年的层状基岩序列。按计划,火星车于2021年2月18日降落在耶泽罗撞击坑内。它调查了陨石坑的西部三角洲,并最终攀登到边缘。
这条动态涉及发射任务、火箭型号或商业发射服务,重点可看任务频次、成本变化和客户结构。
随着海南商业航天特气配套项目顺利投产,九丰能源有望突破传统能源企业的成长边界,构筑新的业绩增长曲线,打开未来的想象空间。 随着海南商业航天特气配套项目顺利投产,九丰能源有望突破传统能源企业的成长边界,构筑新的业绩增长曲线,打开未来的想象空间。 传统清洁能源主业稳健托底,高端特种气体业务强势突围,九丰能源(605090.SH)迎来新旧动能迭代的关键节点。 依托国内领先的氦气产能优势,九丰能源精准切入商业航天、半导体、光纤等高景气赛道,实现战略稀有气体的场景化落地。随着海南商业航天特气配套项目顺利投产,九丰能源有望突破
北京时间7月15日晚,美股三大股指开盘集体上涨,截至9点40分,道琼斯指数涨0.43%,标普500指数涨0.38%,纳斯达克综合指数涨0.56%。科技巨头多数上涨,苹果涨逾3%,亚马逊、微软涨逾2%,... 北京时间7月15日晚,美股三大股指开盘集体上涨,截至9点40分,道琼斯指数涨0.43%,标普500指数涨0.38%,纳斯达克综合指数涨0.56%。 科技巨头多数上涨,苹果涨逾3%,亚马逊、微软涨逾2%,特斯拉、谷歌、SpaceX涨逾1%。 热门芯片股多数走低,费城半导体指数跌1.4%。SK海力士跌近7%,闪迪跌
北京时间7月15日晚,美股三大股指开盘集体上涨,截至9点40分,道琼斯指数涨0.43%,标普500指数涨0.38%,纳斯达克综合指数涨0.56%。热门芯片股多数走低,费城半导体指数跌0.8... 北京时间7月15日晚,美股三大股指开盘集体上涨,截至9点40分,道琼斯指数涨0.43%,标普500指数涨0.38%,纳斯达克综合指数涨0.56%。 热门芯片股多数走低,费城半导体指数跌0.8%。SK海力士跌近7%,闪迪跌超6%,西部数据跌近4%,美光科技跌超3%。NOVA、博通、ARM小幅走高。 中国资产大爆发,纳斯达克中
走出行业内卷,实现高质量增长。 自工业机器人市场回暖,叠加替代浪潮下,给本土机器人龙头企业带来更多市场机会,业绩也迎来拐点。其中,埃斯顿在2025年成功实现由亏转盈后,今年盈利能力持续飙升。 根据最新业绩预告显示,2026年上半年,埃斯顿预计盈利1.5亿-1.8亿元之间,同比大幅增长2144%-2593%。 在巩固业务规模的同时,注重运营效率的提升,以此实施精益制造等降本增效措施,使得综合毛利率较上年同期显著提升,盈利能力由此得到大幅提升,走出行业内卷,实现高质量增长。
NASA的毅力号火星车发现了证据,表明耶泽罗撞击坑边缘一个245英尺厚(75米厚)的古代岩石堆是由反复的小行星撞击形成的。火星车科学团队称之为“扫帚点成员”,这个层状基岩序列可能超过39亿年,是太阳系中已知最古老的岩石之一。
加利福尼亚州纳帕——佛罗里达初创公司卫星轨道访问与清除(SOAR)于7月15日宣布与德克萨斯大学埃尔帕索分校(UTEP)合作,开发一种被动系统来捕获小碎片。
采集与筛选记录原始 40 · 入选 21 · 同题 0
公开信息源重点领域归档:本批次入池 21 个新闻事件;本次原始抓取 40 条,本批次识别同题报道 0 条。
信息源收集情况
| 信息源 | 当天抽取 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 科技日报 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 21世纪经济报道 | 24 | 可自动抓 | 正常 |
| 财联社 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 第一财经 | 3 | 可自动抓 | 正常 |
| 观察者网 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Space.com | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| Ars Technica Space | 1 | 可自动抓 | 正常 |
| B站热门 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| ESA News | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| NASA Breaking News | 8 | 可自动抓 | 正常 |
| SpaceNews | 4 | 可自动抓 | 正常 |
| TechCrunch - Space | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| www.miit.gov.cn | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 上海八院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国载人航天新闻中心 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 中国运载火箭研究院 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 发改委 | 0 | 失败 | 网络不可达或连接被重置 |
| 国务院新闻办 | 0 | 失败 | HTTP 521 访问失败 |
| 国防科工局 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 微博热搜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 新华网科技 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 百度热搜 | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次时间窗内未发现新闻 |
| 知乎热榜 | 0 | 失败 | 站点策略/反爬限制(HTTP 403) |
| 航天五院 | 0 | 失败 | 网络超时 |
| 重点工作板块 | 0 | 失败 | HTTP 404 访问失败 |
| 搜索:6G 星地融合 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:SpaceX 星舰 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:北斗 应用 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:千帆星座 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:卫星互联网 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:可重复使用 火箭 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 IPO | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 政策 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:商业航天 融资 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:垣信 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:太空 算力 AI | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:太空碎片 监测 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:手机直连 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:星链 手机 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 搜索:遥感 AI / SAR 卫星 | 0 | 失败 | RSS 失效或 XML 解析失败 |
| 每日经济新闻(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:19 |
| 科创日报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 16:34 |
| 第一财经(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:25 |
| 财联社(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:00 |
| 财经天下WEEKLY(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 15:42 |
| 21世纪经济报道(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:27 |
| 环球时报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:27 |
| 观察者网(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 18:55 |
| Vista看天下(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:00 |
| 新京报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:18 |
| 果壳(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 17:30 |
| 环球科学猫(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 11:58 |
| 科技日报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:10 |
| 极客公园(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 17:40 |
| 腾讯科技(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 18:51 |
| 蓝德智库(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 08:30 |
| 战略前沿技术(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-14 22:39 |
| 新智元(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 18:38 |
| 5G与6G(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 17:44 |
| 航小宇(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 08:00 |
| 星链之星(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 18:46 |
| 我们的太空(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 11:55 |
| 商业航天发展(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-14 15:39 |
| 空天大视野(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-14 18:22 |
| 字母榜(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 17:10 |
| 测绘学术资讯(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 18:00 |
| 太空梦想(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 11:35 |
| 网易科技(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 11:15 |
| NASA爱好者(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-14 21:09 |
| 空天动力瞭望(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 18:04 |
| 空天论道(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:31 |
| 玉渊谭天(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 科工力量(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-14 17:18 |
| 脑极体(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 12:20 |
| 中国企业家杂志(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:22 |
| 中兴文档(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-13 09:00 |
| 老鹰漫谈(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 射频学堂(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 08:00 |
| 宇航学报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-14 11:55 |
| 频知(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-14 11:34 |
| 工信微报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:06 |
| 中国的航天(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 17:56 |
| 中国航天科普(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 18:06 |
| 斗室智库(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-09 07:12 |
| 腾讯太空(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| 火星学会MarsSociety(公众号) | 0 | 需检查 | 近7日无缓存,可能停更或订阅异常 |
| SpaceX和太空探索(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-10 07:48 |
| 国际航天爱好者(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 06:56 |
| 悦智网(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 15:30 |
| 中国航天(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-10 13:08 |
| 吴晓波频道(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 17:19 |
| 虎嗅APP(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 17:53 |
| 科创板日报(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 19:22 |
| NASA航天爱好者(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 00:01 |
| 创业邦(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 18:16 |
| 墨子沙龙(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 14:29 |
| 智东西(公众号) | 0 | 可访问但本时间窗无可用条目 | 本批次无发布;最近缓存:2026-07-15 17:29 |
信息源明细
展开可查看本时间窗内每条抓取结果、分类、入选状态和原因。
21世纪经济报道:抓取 24 条,入选 8 条,同题合并 0 条,未入选 16 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 发现于早间 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 已结束 国家卫健委新闻发布会 介绍时令节气与健康(小暑、大暑)有关情况 21直播 |
| 2026-07-16 07:12:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 焦点 上半年我国GDP同比增长4.7%;长鑫科技今日开启新股申购丨21早新闻 投资 刚刚 |
| 2026-07-16 07:00:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 焦点 21社论丨加强体系协同,筑牢中国AI系统性竞争优势 评论 10分钟前 |
| 2026-07-15 23:46:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 资管增速今年为何较高?央行答21:住户部门仍是增量主要来源 |
| 2026-07-16 07:00:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 高中签率!长鑫科技今日申购,另有一新股上市丨打新早知道 |
| 2026-07-16 06:09:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 决赛对阵球队产生!阿根廷2-1淘汰英格兰 |
| 2026-07-16 07:01:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 中央气象台三预警齐发 多地最高气温超40℃ |
| 2026-07-16 06:27:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 全球人工智能 进入“上海时间” |
| 2026-07-16 06:28:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 上半年智能绿色消费、数字消费活力显现 |
| 2026-07-16 06:27:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | “十五五”时期基本建成天空地海一体化生态环境监测网络 |
| 2026-07-16 06:27:00 | 军事航天 | 入选 | 军事信息中包含航天、卫星或空间安全相关内容 | 古特雷斯对中东军事升级深表关切 呼吁各方立即降级局势 |
| 2026-07-16 06:27:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 英国拟对以色列非法定居点实施进出口贸易禁令 |
| 2026-07-16 06:27:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 全年最热时段来了!保电、制冰、避暑旅游全安排 |
| 2026-07-16 06:28:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 日本民众集会呼吁不忘历史 反对扩军修宪 |
| 2026-07-15 23:23:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 盈利预增超21倍,国产机器人龙头埃斯顿大爆发? |
| 2026-07-15 23:22:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 锚定高景气赛道,借特种气体弯道超车九丰能源或将迈入高增长周期 |
| 2026-07-15 23:22:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 玻色量子启动IPO,量子赛道迎上市潮 |
| 2026-07-15 23:21:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 明宇制药二闯港交所,28亿负债困局待解 |
| 2026-07-15 23:20:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 李泽湘再添一个IPO!本末动力31元“关节”撑起2.8亿营收 |
| 2026-07-15 22:46:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 上半年金融数据低增,信贷投放“换挡”,融资结构优化 |
| 2026-07-15 23:35:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 证券业新并购案来了?国海证券宣布出手!剑指大通证券逾51%股权 |
| 2026-07-15 23:16:00 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 他投张一鸣天使轮,要离职了 |
| 2026-07-15 22:38:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 美股芯片股深夜走低,闪迪跌逾6%,阿里巴巴涨近8% |
| 2026-07-15 22:33:00 | 科技热点 | 入选 | AI、机器人、算力、芯片或创新机制相关 | 美股芯片股深夜走低,闪迪跌逾6%,中国资产大爆发 |
第一财经:抓取 3 条,入选 0 条,同题合并 0 条,未入选 3 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 23:26:30 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 提升离岸人民币的定价权,陆家嘴金融沙龙第二十一期热议离岸金融市场建设 陆家嘴论坛发布《上海国际金融中心发展离岸金融行动方案》。 昨天 23:26 |
| 2026-07-15 23:20:36 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 留言互动、公开办理!四川成都探索城市安全共建共治新路径 昨天 23:20 |
| 2026-07-15 22:51:59 | 非重点领域 | 未入选 | 未入选:与航天、军事航天、AI/机器人及创新机制重点领域不匹配 | 杭州汽车保有量首超武汉 全国汽车保有量超过500万辆的城市增至9个。 昨天 22:51 |
Ars Technica Space:抓取 1 条,入选 1 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 06:10:41 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 巴兹·奥尔德林出售帮助阿波罗从月球发射的著名毡尖笔 |
NASA Breaking News:抓取 8 条,入选 8 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 05:56:38 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA使用缩比飞机加速飞行创新 |
| 2026-07-16 03:28:53 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA对纯净陨石的研究为古代小行星故事增添新线索 |
| 2026-07-16 02:50:52 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA的阿尔忒弥斯III号着陆器测试如何为登月铺平道路 |
| 2026-07-16 02:48:36 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 阿尼尔·梅农发射前往空间站 |
| 2026-07-16 02:16:45 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 好奇号发现古代沙尘暴证据 |
| 2026-07-16 01:59:50 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA的毅力号火星车提供扫帚点的全景视图 |
| 2026-07-16 01:27:10 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 毅力号前往“扫帚点”之旅 |
| 2026-07-15 23:30:04 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | NASA的毅力号火星车记录了古代火星撞击的记录 |
SpaceNews:抓取 4 条,入选 4 条,同题合并 0 条,未入选 0 条
| 时间 | 分类 | 处理 | 原因 | 标题 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 03:04:17 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 太空部队授予Slingshot 6900万美元用于人工智能辅助训练技术 |
| 2026-07-16 02:14:20 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 萨尔茨曼的告别警告:为太空战争做准备以维护和平 |
| 2026-07-16 02:00:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 商业太空联合会启动州和地方委员会,以协调各州的国家太空能力并加强美国工业基础 |
| 2026-07-15 22:00:00 | 航天 | 入选 | 航天/卫星/火箭/空间任务相关 | 初创公司与德克萨斯大学合作聚焦捕获小碎片 |
午间新闻
本批次新增 19 条
从前沿技术推进到回收体系完善 动力电池迎來全链条升级窗口期-"多家企业加快推动固态电池及固液混合电池量产化进程、动力电池安全标准落地实施、废旧动力电池回收管理全面加强……从材料创新到循环利用闭环,动力电池全产业链正加速从规模扩张向高质量发展转型,我国动力电池产业正迎来全方位升级窗口期。" 多家企业加快推动固态电池及固液混合电池量产化进程、动力电池安全标准落地实施、废旧动力电池回收管理全面加强……从材料创新到循环利用闭环,动力电池全产业链正加速从规模扩张向高质量发展转型,我国动力电池产业正迎来全方位升级窗口期。 作为
2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海启幕。在开幕前夕,全球人工智能产业正处在怎样的发展节点?本届大会又将聚焦哪些行业共同关注的核心问题?听听清华大学互联网治理研究中心主任李晓东... 2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议将在上海启幕。在开幕前夕,全球人工智能产业正处在怎样的发展节点?本届大会又将聚焦哪些行业共同关注的核心问题?听听清华大学互联网治理研究中心主任李晓东的解读。 清华大学互联网治理研究中心主任李晓东表示,今年世界人工智能大会最大的看点,不是哪一家企业发布更大的模型
7月16日,全球资本市场最新动态如下:11:32午评:创业板指半日跌1.73% 端侧AI、医药板块逆势走强市场早盘低开回升后再度震荡下跌,创业板指走势较弱。沪深两市半日成交额1.48万亿,较上个交易日... 市场早盘低开回升后再度震荡下跌,创业板指走势较弱。沪深两市半日成交额1.48万亿,较上个交易日缩量2351亿。盘面上热点较为杂乱,全市场超3200只个股上涨。从板块来看,端侧AI概念持续拉升,智度股份2连板,格林精密、福日电子、国光电器、福蓉科技涨停。医药板块反复活跃,哈药股份5连板,海南海药、南华生物2连板。
